<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Barra Antistatica, Barre Antistatiche, Antistatiche, statica, Eliminazione statica</title>
	<atom:link href="http://www.barra-antistatica.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barra-antistatica.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:53:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eliminatore Antistatico a Singola Ventola</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/eliminatore-antistatico-a-singola-ventola/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/eliminatore-antistatico-a-singola-ventola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Soffiante d'aria ionizzata]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminatore Antistatico]]></category>

		<category><![CDATA[Ionizzatori a soffio]]></category>

		<category><![CDATA[Ionizzatori a soffio d'aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Air Blower a Singola Ventola è progettato per la neutralizzazione delle cariche statiche degenerative anche ad elevata distanza ed ampia frequenza.   Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella fase di progettazione, offre una soluzione migliore ai problemi derivanti dalle cariche elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="eliminatore-di-carica-elettrostatica-a-ventola-singola-kck" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/eliminatore-di-carica-elettrostatica-a-ventola-singola-kck.jpg" alt="eliminatore-di-carica-elettrostatica-a-ventola-singola-kck" width="557" height="300" />Air Blower a Singola Ventola è progettato per la neutralizzazione delle cariche statiche degenerative anche ad elevata distanza ed ampia frequenza.   Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella fase di progettazione, offre una soluzione migliore ai problemi derivanti dalle cariche elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dall’apparecchio, le molecole dell’aria vengono dissociate in ioni positivi e negativi e gli ioni così dissociati vengono allontanati. Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione dell&#8217;Air Blower, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  In questo modo si potrà evitare l’adesione dei prodotti fra di loro, o la loro adesione alle parti circostanti.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche.</p>
<p>Grazie agli Air Blower che non necessitano una manutenzione o pulizia sepciale, le macchine funzionano per anni senza alcun problema, garantendo una produzione sicura, igienica e di qualità. L’Air Blower è dotato di una sola ventola al fine di aumentare la distanza di ionizzazione e consentire un buon flusso di aria. Con gli apparati di collegamento in dotazione, l’installazione è possibile anche nei punti più difficili in modo facile e veloce. I filtri dei blower devono essere puliti periodicamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/eliminatore-antistatico-a-singola-ventola/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barra Antistatica KDA75</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-barre-antistatiche/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-barre-antistatiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barra Antistatica]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Antistatiche]]></category>

		<category><![CDATA[Barra Antistatica kda75]]></category>

		<category><![CDATA[Barra di scarica]]></category>

		<category><![CDATA[Barre Antistatiche]]></category>

		<category><![CDATA[Statici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[
Barra Antistatica, grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione, a differenza di altre barre antistatiche offre soluzioni migliori per i problemi di cariche elettrostatiche, anche nelle applicazioni ad alta velocità. Il dispositivo è progettato per la neutralizzazione delle carice statiche che si formano durante il processo produttivo. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="barra-antistatica" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/barra-antistatica.jpg" alt="barra-antistatica" width="557" height="300" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Barra Antistatica, grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione, a differenza di altre barre antistatiche offre soluzioni migliori per i problemi di cariche elettrostatiche, anche nelle applicazioni ad alta velocità. Il dispositivo è progettato per la neutralizzazione delle carice statiche che si formano durante il processo produttivo. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le barre antistatiche, attraverso il campo elettrico che costituiscono separano le molecole d’aria in ioni positivi e negativi. Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione dell&#8217;ugello o getto, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  In questo modo si potrà evitare l’adesione dei prodotti fra di loro, o la loro adesione alle parti circostanti.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche. Grazie alle barre antistatiche che non necessitano una manutenzione o pulizia sepciale, le macchine funzionano per anni senza alcun problema, garantendo una produzione sicura, igienica e di qualità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Essendo le estremità della barra collegate ad alta tensione in modo resistivo, anche se l&#8217;utente dovesse toccare involontariamente gli ugelli, non sarà sottoposto a scosse elettriche. Con gli apparati di collegamento in dotazione, l’installazione è possibile anche nei punti più difficili in modo facile e veloce. In base alle diverse applicazioni, si possono avere prodotti di varie lunghezze.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-barre-antistatiche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barra Antistatica Collegata al Compressore</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-collegata-al-compressore/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-collegata-al-compressore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barra Antistatica]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Barre Antistatiche]]></category>

		<category><![CDATA[Collegata a Soffianti]]></category>

		<category><![CDATA[La barra antistatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[La barra antistatica, grazie all’apparato di aria collegato al compressore è in grado di neutralizzare le cariche elettrostatiche degenerative anche a lunga distanza. Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella fase di progettazione, offre una soluzione migliore ai problemi derivanti dalle cariche elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-62" title="barra-antistatica-collegata-al-compressore-kck" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/barra-antistatica-collegata-al-compressore-kck.jpg" alt="barra-antistatica-collegata-al-compressore-kck" width="557" height="300" />La barra antistatica, grazie all’apparato di aria collegato al compressore è in grado di neutralizzare le cariche elettrostatiche degenerative anche a lunga distanza. Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella fase di progettazione, offre una soluzione migliore ai problemi derivanti dalle cariche elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dalle barre antistatiche, le molecole dell’aria vengono dissociate in ioni positivi e negativi e gli ioni così dissociati vengono allontanati dalla superficie.</p>
<p>Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione della barra, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  In questo modo si potrà evitare l’adesione dei prodotti fra di loro, o la loro adesione alle parti circostanti.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche. Grazie alle barre antistatiche che non necessitano una manutenzione o pulizia sepciale, le macchine funzionano per anni senza alcun problema, garantendo una produzione sicura, igienica e di qualità.</p>
<p>Essendo le estremità della barra collegate ad alta tensione in modo resistivo, anche se l&#8217;utente dovesse toccare involontariamente gli ugelli, non sarà sottoposto a scosse elettriche. L’aria immessa dal compressore al sistema deve essere pulita e priva di umidità. Con gli apparati di collegamento in dotazione, l’installazione è possibile anche nei punti più difficili in modo facile e veloce. In base alle diverse applicazioni, si possono avere prodotti di varie lunghezze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-collegata-al-compressore/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barra Antistatica Collegata a Soffianti (Blower)</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-collegata-a-soffianti-blower/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-collegata-a-soffianti-blower/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 05:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barra Antistatica]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Barre Antistatiche]]></category>

		<category><![CDATA[Collegata a Soffianti]]></category>

		<category><![CDATA[La barra antistatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La barra antistatica, grazie all’apparato di aria collegato al blower è in grado di neutralizzare le cariche elettrostatiche degenerative anche a lunga distanza. Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella fase di progettazione, offre una soluzione migliore ai problemi derivanti dalle cariche elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="barra-antistatica-collegata-a-soffianti-blower-kck" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/barra-antistatica-collegata-a-soffianti-blower-kck.jpg" alt="barra-antistatica-collegata-a-soffianti-blower-kck" width="557" height="300" />La barra antistatica, grazie all’apparato di aria collegato al blower è in grado di neutralizzare le cariche elettrostatiche degenerative anche a lunga distanza. Grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella fase di progettazione, offre una soluzione migliore ai problemi derivanti dalle cariche elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dalle barre antistatiche, le molecole dell’aria vengono dissociate in ioni positivi e negativi e gli ioni così dissociati vengono allontanati dalla superficie.</p>
<p>Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione della barra, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  In questo modo si potrà evitare l’adesione dei prodotti fra di loro, o la loro adesione alle parti circostanti.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche. Grazie alle barre antistatiche che non necessitano una manutenzione o pulizia sepciale, le macchine funzionano per anni senza alcun problema, garantendo una produzione sicura, igienica e di qualità.</p>
<p>Essendo le estremità della barra collegate ad alta tensione in modo resistivo, anche se l&#8217;utente dovesse toccare involontariamente gli ugelli, non sarà sottoposto a scosse elettriche. L’aria immessa al sistema da parte del blower deve essere pulita e priva di umidità. Con gli apparati di collegamento in dotazione, l’installazione è possibile anche nei punti più difficili in modo facile e veloce. In base alle diverse applicazioni, si possono avere prodotti di varie lunghezze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-collegata-a-soffianti-blower/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unità di Potenza GK75/A02</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/unita-di-potenza-gk75a02/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/unita-di-potenza-gk75a02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Unità di Potenza]]></category>

		<category><![CDATA[Alimentatori]]></category>

		<category><![CDATA[barra antistatdica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Le Unità di Potenza GK75/A02 sono sorgenti che producono l&#8217;alta tensione necessaria per gli air blower a doppia ventola e regolano il flusso d’aria delle ventole dal potenziometro posto sul generatore di potenza. Sono di facile installazione e uso, non necessitano manutenzioni straordinarie. Consentono di far funzionare contemporaneamente più di una barra antistatica.
Nel caso di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-43" title="gk75a02-unita-di-potenza-kck" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/gk75a02-unita-di-potenza-kck.jpg" alt="gk75a02-unita-di-potenza-kck" width="557" height="300" />Le Unità di Potenza GK75/A02 sono sorgenti che producono l&#8217;alta tensione necessaria per gli air blower a doppia ventola e regolano il flusso d’aria delle ventole dal potenziometro posto sul generatore di potenza. Sono di facile installazione e uso, non necessitano manutenzioni straordinarie. Consentono di far funzionare contemporaneamente più di una barra antistatica.</p>
<p>Nel caso di corto circuiti una scheda protettiva garantisce la sicurezza del sistema. Nel caso di corto circuiti al cavo di alta tensione degli ionizzatori collegati al generatore di potenza, o all’ionizzatore stesso, questa scheda protettiva taglia il circuito non alimentando ulteriormente il sistema con la corrente. In tal caso si potrà garantire la sicurezza ed il funzionamento duraturo del trasformatore posto all&#8217;interno dell&#8217;unità di potenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/unita-di-potenza-gk75a02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pistola per aria ionizzata NZT30</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/pistola-per-aria-ionizzata-nzt30/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/pistola-per-aria-ionizzata-nzt30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Pistola ionizzata]]></category>

		<category><![CDATA[Barra Antistatica]]></category>

		<category><![CDATA[ionizatta]]></category>

		<category><![CDATA[Pistola per aria ionizzata]]></category>

		<category><![CDATA[Pistole ionizzanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[La Pistola Ionizzatrice PULS é una pistola ad aria ionizzante, utilizzata manualmente, progettata per la neutralizzazione delle cariche elettrostatiche e l’eliminazione della polvere nelle applicazioni industriali. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dalla pistola ionizzante, le molecole dell’aria vengono dissociate in ioni positivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-38" title="pistola-per-aria-ionizzata" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/pistola-per-aria-ionizzata.jpg" alt="pistola-per-aria-ionizzata" width="557" height="300" />La Pistola Ionizzatrice PULS é una pistola ad aria ionizzante, utilizzata manualmente, progettata per la neutralizzazione delle cariche elettrostatiche e l’eliminazione della polvere nelle applicazioni industriali. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dalla pistola ionizzante, le molecole dell’aria vengono dissociate in ioni positivi e negativi e gli ioni così dissociati vengono allontanati dalla superficie.</p>
<p>Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione della pistola, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche. Grazie a questa pistola che non necessita operazioni di manutenzione e pulizia straordinarie, le macchine funzionano in modo efficiente, sicuro ed igienico per lunghi anni. Essendo le estremità degli ugelli collegati ad alta tensione in modo resistivo, anche se l’utente dovesse toccarli non sarà sottoposto alle scosse elettriche pericolose. L’aria immessa dal compressore al sistema deve essere pulita e priva di umidità. Grazie alla sua ergonomicità e leggerezza, funziona in modo semplice, silenzioso ed efficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/pistola-per-aria-ionizzata-nzt30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Barra Antistatica KDA 75</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-kda75/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-kda75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Barra Antistatica]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Antistatiche]]></category>

		<category><![CDATA[Barra Antistatica kda75]]></category>

		<category><![CDATA[Barra di scarica]]></category>

		<category><![CDATA[Barre Antistatiche]]></category>

		<category><![CDATA[Statici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[
Barra Antistatica, grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione, a differenza di altre barre antistatiche offre soluzioni migliori per i problemi di cariche elettrostatiche, anche nelle applicazioni ad alta velocità. Il dispositivo è progettato per la neutralizzazione delle carice statiche che si formano durante il processo produttivo. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><img class="aligncenter size-full wp-image-30" title="barra-antistatica" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/barra-antistatica.jpg" alt="barra-antistatica" width="557" height="300" /></span></p>
<p><span style="color: #000000;">Barra Antistatica, grazie alla tecnologia avanzata utilizzata nella progettazione, a differenza di altre barre antistatiche offre soluzioni migliori per i problemi di cariche elettrostatiche, anche nelle applicazioni ad alta velocità. Il dispositivo è progettato per la neutralizzazione delle carice statiche che si formano durante il processo produttivo. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Le barre antistatiche, attraverso il campo elettrico che costituiscono separano le molecole d’aria in ioni positivi e negativi. Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione dell&#8217;ugello o getto, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  In questo modo si potrà evitare l’adesione dei prodotti fra di loro, o la loro adesione alle parti circostanti.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche. Grazie alle barre antistatiche che non necessitano una manutenzione o pulizia sepciale, le macchine funzionano per anni senza alcun problema, garantendo una produzione sicura, igienica e di qualità.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Essendo le estremità della barra collegate ad alta tensione in modo resistivo, anche se l&#8217;utente dovesse toccare involontariamente gli ugelli, non sarà sottoposto a scosse elettriche. Con gli apparati di collegamento in dotazione, l’installazione è possibile anche nei punti più difficili in modo facile e veloce. In base alle diverse applicazioni, si possono avere prodotti di varie lunghezze.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/barra-antistatica-kda75/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ugello d&#8217;aria ionizzata NZT30</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/ugello-daria-ionizzata-nzt30/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/ugello-daria-ionizzata-nzt30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eliminazione Statica]]></category>

		<category><![CDATA[Ugello d'aria ionizzata]]></category>

		<category><![CDATA[Eliminazione]]></category>

		<category><![CDATA[ionizzata]]></category>

		<category><![CDATA[statica]]></category>

		<category><![CDATA[Ugelli ionizzanti]]></category>

		<category><![CDATA[Ugello d'aria ionizzata NZT30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ugello d&#8217;aria ionizzata NZT30 (nozzle) sono progettati per la neutralizzazione delle cariche elettrostatiche elevate nei punti stretti e piccoli dove non é possibile l’utilizzo delle barre elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dagli ugelli e getti, le molecole dell’aria vengono dissociate in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-21" title="ugello-d-aria-ionizzata" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/ugello-d-aria-ionizzata.jpg" alt="ugello-d-aria-ionizzata" width="557" height="300" /><span style="color: #000000;">Ugello d&#8217;aria ionizzata NZT30 (nozzle) sono progettati per la neutralizzazione delle cariche elettrostatiche elevate nei punti stretti e piccoli dove non é possibile l’utilizzo delle barre elettrostatiche. Crea un’ionizzazione efficace grazie alle prestazioni ottime ed ai tempi di scarica veloci. Grazie al campo elettrico generato dagli ugelli e getti, le molecole dell’aria vengono dissociate in ioni positivi e negativi e gli ioni così dissociati vengono allontanati dalla superficie. Un qualsiasi prodotto con cariche elettrostatiche, passato dall&#8217;area di azione del nozzle, attrae gli ioni con cariche elettrostatiche opposte ed il suo materiale viene neutralizzato.  Nel contempo saranno evitati gli shock elettrici, le esplosioni, i pericoli d’incendio e l’attrazione di polvere che sono tutti eventi causati da cariche elettrostatiche.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Grazie ai nozzle (ugelli) che non necessitano una manutenzione o pulizia sepciale, le macchine funzionano per anni senza alcun problema, garantendo una produzione sicura, igienica e di qualità. Essendo le estremità degli ugelli collegate ad alta tensione in modo resistivo, anche se l&#8217;utente dovesse toccare involontariamente gli ugelli, non sarà sottoposto a scosse elettriche. L’aria immessa dal compressore al sistema deve essere pulita e priva di umidità. Grazie alla sua ergonomicità e leggerezza, funziona in modo semplice, silenzioso ed efficiente.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/eliminazione-statica/ugello-daria-ionizzata-nzt30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevatore di Fori GKA 75 08</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/generatori-statici/rilevatore-di-fori-gka-75-08/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/generatori-statici/rilevatore-di-fori-gka-75-08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Generatori statici]]></category>

		<category><![CDATA[Rilevatore di Fori]]></category>

		<category><![CDATA[buco finder]]></category>

		<category><![CDATA[buco rivelatore]]></category>

		<category><![CDATA[fori sul riconoscimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Rilevatore di Fori Puls viene utilizzato nel settore dell’imballaggio e packaging per individuare i buchi presenti sul materiale nel corso del ciclo produttivo.  In particolare, é indicato per il rilevamento e conteggio delle perforazioni che si verificano per strappo sulle buste durante il processo di produzione. Il rilevatore ha una capacitá tale da individuare 900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18" title="rilevatore-di-fori-kck" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/rilevatore-di-fori-kck.jpg" alt="rilevatore-di-fori-kck" width="557" height="300" /><span style="color: #000000;">Rilevatore di Fori Puls viene utilizzato nel settore dell’imballaggio e packaging per individuare i buchi presenti sul materiale nel corso del ciclo produttivo.  In particolare, é indicato per il rilevamento e conteggio delle perforazioni che si verificano per strappo sulle buste durante il processo di produzione. Il rilevatore ha una capacitá tale da individuare 900 fori al minuto.  È possibile fissare la tensione di uscita, variabile da  6kV a 21kV , regolandola semplicemente con un pulsante presente sul quadro anteriore.  I LED presenti sul quadro anteriore stesso indicano l’ampiezza della tensione d’uscita. Una volta individuato il foro, il LED abilitato per il conteggio inizia a lampeggiare. La barra dell’alta tensione, collegata all’uscita, viene assemblata sul punto di applicazione in modo da guardare su una superficie collegata a terra. Quando si genera un arco elettrico che va dalla barra alla massa passando attraverso il foro, l’accoppiatore ottico presente all’uscita dell’apparecchio, inizia a generare un impulso che dura 30msec.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/generatori-statici/rilevatore-di-fori-gka-75-08/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generatori di carica elettrostatica</title>
		<link>http://www.barra-antistatica.com/index.php/generatori-statici/generatori-di-carica-elettrostatica/</link>
		<comments>http://www.barra-antistatica.com/index.php/generatori-statici/generatori-di-carica-elettrostatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Generatori di carica]]></category>

		<category><![CDATA[Generatori statici]]></category>

		<category><![CDATA[elettrostatica]]></category>

		<category><![CDATA[Generatore Elettrostatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barra-antistatica.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
Il Generatori di carica elettrostatica HVDC 2000 si usa per le applicazioni di alta tensione nell&#8217;industria e le barre alimentate DC La tensione di uscita del caricature e la corrente di protezione possono essere regolate dal pannello anteriore. La tensione di uscita può essere regolata tra 3kV e 20 kV, mentre la corrente tra 0-740uA. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-14" title="generatori-di-carica-elettrostatica" src="http://www.barra-antistatica.com/wp-content/uploads/2009/05/generatori-di-carica-elettrostatica.jpg" alt="generatori-di-carica-elettrostatica" width="557" height="300" /></p>
<p><span style="color: #000000;">Il Generatori di carica elettrostatica HVDC 2000 si usa per le applicazioni di alta tensione nell&#8217;industria e le barre alimentate DC La tensione di uscita del caricature e la corrente di protezione possono essere regolate dal pannello anteriore. La tensione di uscita può essere regolata tra 3kV e 20 kV, mentre la corrente tra 0-740uA. L&#8217;accensione ed il spegnimento, nonché la regolazione della tensione del caricatore possono essere effettuate a distanza. Sono prodotti con polarità positiva e negativa.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">• Installazione Facile<br />
• Regolazione di Uscita Digitale<br />
• Pannello Frontale Girevole 180°<br />
• Uscita 4xHV</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barra-antistatica.com/index.php/generatori-statici/generatori-di-carica-elettrostatica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

